Rebscherfedern
Für Zangen, Garten- und Geflügelscheren
Unsere Rebscherfedern, auch Tonnenfedern oder Pufferfedern genannnt, sind in den Längen von 40 bis 80 mm erhältlich. Alle Rebscherfedern sind aus hochwertigem Bandstahl. Sie sind in gebläuter, vernickelter und verchromter Ausführung zu haben. Wir fertigen auch halbe Rebscherfedern (Halbe Pufferfedern).


Maße
Sorten [mm] |
Länge [mm] |
Tol. [mm] |
Außen ø (Ad) [mm] |
Innen ø (Id) [mm] |
Z | T | Werkstoff (W) |
Materialstärke (S) [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 x 4,50 | 41,50 | +/- 1,50 | 10,60 +/- 0,50 | 4,50 +0,40 | 3,5 | * | C 67 | 0,31 |
45 x 4,50 | 46,50 | +/- 1,50 | 10,60 +/- 0,50 | 4,50 +0,40 | 3,5 | * | C 67 | 0,31 |
40 x 5,00 | 41,50 | +/- 1,50 | 10,80 +/- 0,50 | 5,00 +0,40 | 4 | * | C 67 | 0,31 |
45 x 5,00 | 46,50 | +/- 1,50 | 10,80 +/- 0,50 | 5,00 +0,40 | 4 | * | C 67 | 0,31 |
50 | 53,00 | +/- 1,50 | 11,70 +/- 0,50 | 5,00 +0,40 | 4 | * | C 67 | 0,31 |
55 | 58,00 | +/- 1,50 | 11,70 +/- 0,50 | 5,00 +0,40 | 4 | * | C 67 | 0,31 |
60 | 63,00 | +/- 1,50 | 12,30 +/- 0,50 | 5,00 +0,40 | 4 | * | C 67 | 0,33 |
65 | 68,00 | +/- 1,50 | 12,50 +/- 0,50 | 5,00 +0,40 | 4 | * | C 67 | 0,34 |
70 | 73,00 | +/- 1,50 | 12,70 +/- 0,50 | 5,00 +0,40 | 4 | * | C 67 | 0,35 |
75 | 78,00 | +/- 1,50 | 13,00 +/- 0,50 | 5,50 +0,40 | 4,3 | * | C 6 | 0,35 |
80 | 83,00 | +/- 1,50 | 13,50 +/- 0,50 | 5,50 +0,40 | 4,3 | * | C 67 | 0,37 |
Produktbilder
Hier finden Sie Beispiele aus unserem Lieferprogramm.
Ihr Weg zur eigenen Feder
Stellen Sie uns eine Produktionsanfrage und wir stimmen die Details persönlich mit Ihnen ab.